技术参数
机型 | DR15-K10 |
高周输出 | 15KW |
电源输入 | 20KVA |
电源电压 | AC380V/三相四线 |
振荡频率 | 27.12MHZ |
上下电极间隔 | 200mm |
振荡管 | 8T85RB |
火花控制器 | PL5557高灵敏度控制线路 |
热合面积(实心面积) | 150000平方毫米 |
动力方式 | 气压式 |
特点
1、抗干扰
2、防打火,设计有灵敏的火花保护电路
3、过载保护
4、人工、自动转换电路
5、防火花电子管保护装置
6、动力为气动
用途
本机用篷布△,软膜天花,大型充气玩具等大型PVC产品的热合。
全国24小时咨询服务热线: 13775628400
技术参数
机型 | DR15-K10 |
高周输出 | 15KW |
电源输入 | 20KVA |
电源电压 | AC380V/三相四线 |
振荡频率 | 27.12MHZ |
上下电极间隔 | 200mm |
振荡管 | 8T85RB |
火花控制器 | PL5557高灵敏度控制线路 |
热合面积(实心面积) | 150000平方毫米 |
动力方式 | 气压式 |
特点
1、抗干扰
2、防打火,设计有灵敏的火花保护电路
3、过载保护
4、人工、自动转换电路
5、防火花电子管保护装置
6、动力为气动
用途
本机用篷布△,软膜天花,大型充气玩具等大型PVC产品的热合。