视频展示:
技术参数
机型 | DZQ-600 | DZQ-800 | DZQ-1000 |
电源 | 220V/380V50HZ | 220V/380V50HZ | 220V/380V50HZ |
功率 | 2.5KW | 3KW | 3.5KW |
极限真空 | ≤-0.09MPA | ≤-0.09MPA | ≤-0.09MPA |
封口宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
产品最大◤高度≡ | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
重量 | 150KG | 180KG | 200KG |
生产效率 | 10-20秒/次 | 10-20秒/次 | 10-20秒/次 |
功能 | 真空,充气,封口 | 真空,充气,封口 | 真空,充气,封口 |
用途
用于大袋真空包装封口,对于固体,颗粒,粉末,膏体,都可以真空封口。
功能设置:真空封口,充气封口,直接封口。三种功能可以切换。
用于塑料袋,铝塑袋,纸塑袋,复合真空〇袋,内膜PE袋。